Станок предназначен для токарной обработки в полуавтоматическом режиме наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем различной сложности. Область применения станка: мелкосерийное и серийное производство.
| Модель | 16Б16Т1С1 | |
|---|---|---|
| Максимальный обрабатываемый диаметр над станиной | мм | 345 |
| Максимальный обрабатываемый диаметр над суппортом | мм | 135 |
| Максимальная длина обработки | мм | 600 |
| Мощность электропривода подачи шпинделя | кВт | 15 |
| Частота вращения шпинделя | об/ мин | 20-2800 |
| Габаритные размеры станка (длина, ширина,высота) | мм | 3200/ 1370/ 1740 |
| Вес станка | кг | 2880 |
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | П |
| Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной | 400 мм |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия | |
| над станиной | 345 мм |
| над суппортом | 135 мм |
| Наибольшая длина устанавливаемого изделия в центрах | 750 мм |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия при 8-ми позиционной головке | 600 мм |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе | 55 мм |
| Наибольший ход суппорта | |
| Поперечный | 210 мм |
| Продольный | 700 мм |
| Максимальная рекомендуемая скорость рабочей подачи | |
| продольной | 1200 мм/мин |
| поперечной | 1200 мм/мин |
| Количество управляемых координат | 2 |
| Количество одновременно управляемых координат | 2 |
| Точность позиционирования | 0,01 мм |
| Повторяемость | 0,003 мм |
| Диапазон частот вращения шпинделя | 20...2800 мин-1 |
| Максимальная скорость быстрых перемещений | |
| продольных | 10 м/мин |
| поперечных | 5 м/мин |
| Количество позиций инструментальной головки | 8 |
| Мощность привода главного движения | 15 кВт |
| Суммарная потребляемая мощность | 17 кВт |
| Габаритные размеры станка | |
| Длина (с транспортером) | 3200 мм (5000мм) |
| Ширина | 1370 мм |
| Высота | 1740 мм |
| Масса станка (без транспортера стружкоудаления) | 2880 кг |
| Род тока питающей сети | Переменный трехфазный |
| Напряжение | 380 В |
| Частота тока | 50 Гц |
Машиностроительное оборудование производства ООО Ивтехсервис - Станки с ЧПУ, производство станков, ремонт и модернизация металлообрабатывающих станков: токарные станки, фрезерные станки, обрабатывающие центры и расточные станки. Оснастка и запчасти для станков.
Став нашими партнерами, вы оцените:
Станки для металлообработки с ЧПУ – то, что определяет технологическую продвинутость вашего производства. Вы можете не только купить новое оборудование, но и модернизировать старое.
ООО «Ивтехсервис» работает по техническим заданиям заказчиков. При необходимости мы способны разработать программное обеспечение для ваших станков и произвести то оборудование, которое будет отвечать вашим промышленным целям. ООО «Ивтехсервис»: мы заботимся о вашей прибыли.