Токарный обрабатывающий центр LSB 200/1000S ООО «Ивтехсервис» обладает компактностью и многофункциональностью, необходим для большинства производственных предприятий.
Основное преимущество станка – возможность проведения работ, характерных для сверлильно-фрезерных операций. Фрезерование осуществляется концевыми фрезами по торцевой, цилиндрической и конусной поверхностям. Сверление, зенкерование, развертывание отверстий, а также нарезание резьбы метчиками осуществляется по осям Х и Zc заданным расположением по окружности.
Наименование параметра | Модель станка | ||
LSB 200/1000S | LSB 200/1000SP | ||
1. Параметры заготовки, обрабатываемой на станке | |||
1.1 | Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной, мм | 500 | |
1.2 | Наибольшая длина заготовки, устанавливаемой в центрах, мм | 950 | |
1.3 | Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной, мм | 300 | |
1.4 | Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом, мм | 200 | |
1.5 | Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 900 | 850 |
1.6 | Наибольший диаметр сверления основным шпинделем, мм: | ||
по чугуну | 28 | 28 | |
по стали | 25 | 25 | |
2. Параметры револьверной головки | |||
2.1 | Количество позиций инструментальной головки* | 8 или 12 | |
2.2 | Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 16 | |
2.3 | Количество неподвижных инструментов* | 8 или 12 | |
2.4 | Количество вращающихся инструментов** | 8, 12 или 6 | |
2.5 | Мощность двигателя привода вращающегося инструмента, кВт | 5 | |
2.6 | Максимальный крутящий момент, Нм | 15 | |
2.7 | Максимальная частота вращения инструмента, об/мин | 6000 | |
2.8 | Максимальный диаметр сверла, мм | 10 | |
2.9 | Максимальная нарезаемая резьба | М10х2 | |
2.10 | Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 12 | |
2.11 | Диаметр отверстия в инструментальном диске | 20h6 | |
2.12 | Статические держатели инструмента | по DIN 69880 | |
2.13 | Держатели вращающегося инструмента | по DIN 69880 | |
2.14 | Шлицы держателя вращающегося инструмента | по DIN 5480 |
Машиностроительное оборудование производства ООО Ивтехсервис - Станки с ЧПУ, производство станков, ремонт и модернизация металлообрабатывающих станков: токарные станки, фрезерные станки, обрабатывающие центры и расточные станки. Оснастка и запчасти для станков.
Став нашими партнерами, вы оцените:
Станки для металлообработки с ЧПУ – то, что определяет технологическую продвинутость вашего производства. Вы можете не только купить новое оборудование, но и модернизировать старое.
ООО «Ивтехсервис» работает по техническим заданиям заказчиков. При необходимости мы способны разработать программное обеспечение для ваших станков и произвести то оборудование, которое будет отвечать вашим промышленным целям. ООО «Ивтехсервис»: мы заботимся о вашей прибыли.